
Microscopio digital para uso en laboratorio
Tipo: Microscopio biológico
Modelo: B302-1TR
Sistema óptico: Sistema óptico infinito
Cabeza: cabeza de visualización trinocular
Ocular: WF10X/20mm
Lente objetivo: EPlan 4X/10X/40X/100X (aceite)
Montura C: 0.5X Montura C con enfoque ajustable
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto


Ofrecemos el mejor microscopio digital para uso en laboratorio. Este es un conjunto de microscopio digital trinocular con un sistema de imagen digital de 12MP USB 3.0 de súper velocidad, un sistema óptico ajustable infinito y un sistema de microscopio de campo claro. El microscopio compuesto digital cuenta con un excelente sistema óptico para observar imágenes sincrónicamente a través del ocular y un puerto trinocular. Viene con sistema de iluminación LED de 3W con intensidad variable, condensador Abbe NA1.25 con diafragma de iris ajustable, cámara digital de 12MP.
Ofrece cuatro objetivos acromáticos infinitos de 4X a 100X y siete objetivos infinitos planos que puede elegir según su demanda. El sistema de imagen digital USB 3.0 de 4000 × 3000 píxeles que captura imágenes fijas de microscopio y video en vivo en la computadora . El microscopio digital de la serie se aplica a la enseñanza universitaria y al examen clínico hospitalario, la mejor opción para el laboratorio.


La cámara digital en color de 12MP USB 3.0 de súper velocidad con 0.5X C-mount puede brindarle una mejor observación. Las especificaciones de la cámara digital son las siguientes.

Modelo del Producto | MicroUH1200 |
Interfaz | USB3.0 |
Resolución | 4000×3000 |
Tamaño de píxel | 1.85μm x 1.85μm |
Tamaño objetivo | 1/1.7 |
Bits de datos | 12 bits |
modo de obturador | Persiana |
Velocidad de fotogramas de salida | 15-30fps |
Color de salida | Color |
Artículos | Especificación | B302-1 |
Cuerpo principal | ● | |
Ocular | WF10X/20mm | ●● |
WF16X | ○○ | |
Objetivo infinito | EPLAN4X/0.10 | ● |
EPLAN10X/0,25 | ● | |
EPLAN40X/0,65(S) | ● | |
EPLAN 100X/1.25(S,aceite) | ● | |
PLAN 4X/0.10 | ○ | |
PLAN 10X/0.25 | ○ | |
PLAN 20X/0.40(S) | ○ | |
PLAN 40X/0.66(S) | ○ | |
PLAN 60X/0.80(S) | ○ | |
PLAN 100X/1.25(S,Aceite) | ○ | |
PLAN 100X/1.15(S,Agua) | ○ | |
Muserola | Cuadruplicar | ● |
Platina mecánica | Tamaño 125 mm x 12 0 mm, rango de recorrido: 76 mm x 30 mm, escala: 0,1 mm | ● |
Condensador Abbe | NA1.25, con diafragma de iris | ● |
Perillas de enfoque gruesas y finas coaxiales | Rango de recorrido de enfoque grueso: 25 mm Rango de recorrido de enfoque fino: 2 µm/división | ● |
Iluminación asférica | Iluminación LED de 3 W, voltaje: 100 V-240V,50-60Hz | ● |
Unidad de campo oscuro | Anillo de campo oscuro seco (, NA0.9) | ○ |
Unidad de polarización | Analizador, Polarizador | ○ |
montura C | 0.5 × montura C (disponible para cámara digital) | ○ |
Dispositivo de bobinado de alambre | ----- | ● |
Cabeza de observación | Cabezal trinocular Seidentopf, inclinado 30 grados, giratorio 360 grados, distancia interpupilar: 50-75mm | ● |
Nota: "●" en la tabla son conjuntos estándar, "○" son accesorios opcionales.




Etiqueta: microscopio digital para uso en laboratorio, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, cotización, lista de precios







