Microscopio biológico de fluorescencia de laboratorio
Tipo: microscopio de fluorescencia vertical
Modelo:BK6000-FL2
Ocular: WF10X/22mm
Lente objetivo: Infinity Plan 4X/10X/20X/40X/100X (aceite)
Filtro de fluorescencia: Azul Verde
Lámpara de fluorescencia: lámpara de mercurio de 100W
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Microscopio biológico de fluorescencia de laboratorio
Este sistema de microscopio biológico fluorescente de laboratorio 40X-1000X es un instrumento ideal para la investigación teórica básica y el diagnóstico clínico sobre medicina, biología, investigación de laboratorio, agricultura, así como análisis y pruebas en la industria.
Ofrece alto rendimiento y funciones avanzadas. Proporciona funciones de microscopía de campo claro y fluorescente. Si agrega un condensador de campo oscuro, este microscopio de fluorescencia puede usarse en campo oscuro. El microscopio se puede operar en modo binocular o trinocular dependiendo de la necesidad.
◢ Detalles
● Sistema óptico de corrección cromática infinity OTICS profesional de máxima calidad.
● Cabezal de visualización trinocular con modos de visualización binocular y trinocular.
● Unidad fluorescente de disco de seis orificios, se pueden suministrar más filtros de fluorescencia.
● Este microscopio biológico de fluorescencia de laboratorio proporciona 8 tipos de objetivos pan infinity, puede obtener diferentes aumentos a través de diferentes combinaciones para satisfacer sus necesidades de observación.
● Gran plataforma mecánica integrada doble de 182 mm x 140 mm
●Perilla de ajuste grueso y perilla de enfoque fino
●Dispositivo de fluorescencia EPI de mercurio
Medios de disco de fluorescencia EPI de seis orificios | LS-6K |
Casa de lámpara de mercurio de 100W | YDX100GD |
Casa de energía de mercurio de 100W | DX100GD |
Conjunto deflector de luz ultravioleta | DGB-UV |
Lente de centrado de la fuente de luz | DZ-YG |
Bombilla de mercurio Osram de 100W | GD-100W |
filtro de fluorescencia ultravioleta | CUBO1-UV |
filtro de fluorescencia V | CUBO1-V |
filtro de fluorescencia B | CUBO1-B |
filtro de fluorescencia G | CUBO1-G |
Ocular | WF10×/22mm (dioptría ajustable) | sí | |
Lentes de objetivo del plan Infinity | 4×/0.10 | WD=12.10mm | sí |
10×/0.25 | WD=4.64mm | sí | |
20×/0.40(S) | WD=2.41mm | sí | |
40×/0.66(S) | WD=0.65mm | sí | |
100×/1.25(S, Aceite) | WD=0.12mm | sí | |
Cabeza binocular Seidentopf | Inclinado a 30 grados, giratorio a 360 grados, 48mm-76mm Distancia interpupilar | sí | |
Cabeza trinocular de Seidentopf | Inclinado a 30 grados, giratorio a 360 grados, 48mm-76mm Distancia interpupilar Relación de distribución de luz: 100: 0 (100 por ciento para ocular) 80:20 (80 por ciento para cabezal trinocular y 20 por ciento para ocular) | ○ | |
Muserola | Quintuplicar | sí | |
Etapa mecánica integrada | Tamaño: 182 mm × 140 mm, rango de recorrido: 77 mm × 52 mm | sí | |
Condensador con diafragma de iris | Girar hacia fuera NA {{0}}.9/0.13 | sí | |
Diafragma de campo de iluminación Koehler, centro ajustable | Lámpara halógena de 6 V/30 W, entrada de voltaje amplio de 100 V-240V | sí | |
Filtrar | Azul | sí | |
Verde | ○ | ||
Ámbar | ○ | ||
Gris | ○ | ||
montura C | 1 × montura C (enfoque ajustable) | ○ | |
0.5× C-Mount (enfoque ajustable, mejor para cámara digital) | ○ | ||
Adaptador para Fotografía Digital | Aplicar para CANON NIKON | ○ |
◢ Información de contacto
Etiqueta: microscopio biológico de fluorescencia de laboratorio, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, cotización, lista de precios