Microscopio estéreo con zoom digital
Modelo: SZ680TP
Cabeza: trinocular
Ocular: WF10X/23mm
Relación de zoom: 1:6,8
Rango de zoom objetivo:0.68X-4.7X
Distancia de trabajo: 110 mm
Iluminación: Luz LED arriba-abajo
- Entrega Rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24/7
Introducción del producto
Microscopio estéreo con zoom digital

Ofrecemos microscopio estéreo con zoom digital de alta calidad. Este es un microscopio estéreo con zoom trinocular. Esta microscopía estéreo trinocular viene con óptica de campo súper amplio y un sistema de iluminación versátil que proporciona luces incidentes (superior) y transmitidas (inferior).
El microscopio estereoscópico trinocular es una cámara digital USB fácil de conectar (se vende por separado) para registrar lo que ve en el microscopio y guardarlo en su computadora como una imagen o un video. El microscopio estereoscópico es útil para muchas aplicaciones (laboratorios de investigación biológica, grabadores, relojeros, coleccionistas, joyeros y cualquier persona en la industria electrónica).

Ángulo de visión de 35 grados, adecuado para la observación sentada a largo plazo.
Soporte grande de 330 mm × 300 mm, alta estabilidad, se aplica a todo tipo de anatomía de la muestra.

El 100 por ciento de la energía de la luz se puede emitir con el modo de salida de imagen de tipo rotativo.
También puede elegir la cabeza trinocular para agregar una cámara digital con el adaptador de cámara apropiado.

Diferentes conectores de salida de video, modelo de imagen digital incorporado.
Iluminación opcional: LED, lámpara halógena, fuente de luz fría, etc. (entrada de voltaje amplio de 100V-240V).
Diversos soportes profesionales y accesorios operativos.
Especificaciones principales
Modelo | SZ680 | SZ810 |
Rango de zoom de objetivos | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Relación de zoom | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Diámetro de campo (mm) | Φ23 | Φ24 |
Distancia de trabajo (mm) | 110 | 110 |
Ángulo estéreo (grado) | 12 | 12 |
Ángulo de visión (grados) | 35 | 35 |
Distancia interpupilar ajustable (mm) | 50-75 | 50-75 |
Distribución de salida de video | 100 por ciento (0:100 estándar) | |
50:50 opcional | ||
Distancia de enfoque del soporte del riel guía (mm) | 80 | |
Distancia de enfoque del soporte del pilar (mm) | 115 | |
Microscopio estereoscópico con zoom de la serie SZ680
Objetivo adicional | 0.5X | 1X (incorporado) | 2X | |
W.D | 189 mm | 110 mm | 36 mm | |
10XOcular/Φ23mm | Aumento | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
diámetro de campo (mm) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XOcular/Φ16mm | Aumento | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
diámetro de campo (mm) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XOcular/Φ12mm | Aumento | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
Campo de diámetro (mm) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
Microscopio estereoscópico con zoom de la serie SZ810
Objetivo adicional | 0.5X | 1X (incorporado) | 2X | |
W.D | 189 mm | 110 mm | 36 mm | |
10XOcular/Φ24mm | Aumento | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
diámetro de campo (mm) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XOcular/Φ16mm | Aumento | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
diámetro de campo (mm) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XOcular/Φ12mm | Aumento | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
diámetro de campo (mm) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
Parámetros técnicos
Artículos | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Cuerpo principal | Binocular | ○ | ○ | ○ | ○ |
trinocular | ● | ● | ● | ● | |
10XOcular/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XOcular/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XOcular/Φ16 mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XOcular/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0.5X/2X Objetivo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Unidad de enfoque | ● | ● | ● | ● | |
Sin luz | ● | ● | |||
LED reflectante de 3W | ● | ● | |||
Transmitiendo LED de 3W | ● | ● | |||
Plato blanco y negro | ● | ● | ● | ● | |
Plato de vidrio | ● | ● | |||
Soporte de brazo | ● | ● | ● | ● | |
Soporte de pilar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Soporte de brazo de enfoque | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fondo (330 × 300 mm) | ● | ● | ● | ● | |
Montura C 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



Etiqueta: microscopio estereoscópico con zoom digital, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, cotización, lista de precios









